注册 | 登录 | 积分兑换 | 帮助中心 漯河市民留言板 | 漯河电视台 | 漯河网文艺频道 | 漯河公众论坛 | 漯河网通讯员 | 漯河网摄影频道 | 漯河网 | 新闻 |

河南再曝光50名终生禁驾人员名单 年龄最小20岁

来源:大河网 时间:2017-09-27 09:25:00 点击: 今日评论:

 


 

  大河网讯 (记者 宋向乐)9月26日,河南省交警总队曝光2017年第三批终生禁驾人员名单以及9月份查处的酒驾、醉驾典型案例。

  大河网记者了解到,本次曝光的终生禁驾人员名单是今年6月份以来被公安机关禁驾人员,共50人,其中被追究刑事责任时间最长的被判处九年刑期;另外,年龄最小为1997年出生,被判处有期徒刑一年,并被公安机关依法终生禁驾。

  省交警总队相关负责人告诉大河网记者,自2016年元月份至今,河南公安交管部门已曝光典型违法案例13700起,典型事故案例968起,酒驾驾驶人7586名,存在安全隐患企业1540家,道路隐患点段1081处,事故多发路段832处。到今天为止,全省已连续745天没有发生重大以上道路交通事故。(线索提供:金豪)

  终生禁驾人员名单


 

 

 

序号 姓名 性别 驾龄(年) 身份证号码 被追究刑事责任情况 终生禁驾开始时间
1 杜彦林 6 41282219860824**** 判处有期徒刑六年六个月 2017.09.08
2 李高伟 8 41282719900510**** 判处有期徒刑三年六个月 2017.09.18
3 尚海 10 41010419860529**** 判处有期徒刑两年,缓刑三年 2017.08.31
4 张红彬 1 41090119831206**** 判处有期徒刑三年,缓刑四年 2017.08.31
5 张尽杰 0 41092319880302**** 判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年 2017.07.27
6 李风雷 6 41092619830210**** 判处有期徒刑三年,缓刑五年 2017.09.07
7 朱成兴 9 41292619710423**** 判处有期徒刑二年缓刑二年 2017.08.23
8 郭立根 11 13068219811115**** 判处有期徒刑四年六个月 2017.06.02
9 朱涛 1 41050419960111**** 判处有期徒刑四年六个月 2017.06.09
10 崔同胜 9 41052719821010**** 有期徒刑二年二个月 2017.08.01
11 张高峰 9 41052719891014**** 判处有期徒刑五年六个月 2017.08.01
12 刘二龙 10个月 41062119870710**** 判处有期徒刑三年,缓刑四年 2017.07.27
13 孙有生 13 41060319661217**** 判处有期徒刑一年。 2017.08.01
14 王丙达 1 41062119961109**** 判处有期徒刑一年三个月,缓刑二年 2017.09.01
15 崔军委 16 41088119740325**** 判处有期徒刑四年 2017.06.30
16 田肖 1 41088119870122**** 判处有期徒刑四年 2017.09.13
17 赵向阳 2 41088119760212**** 判处有期徒刑六个月 2017.09.13
18 张鸿文 13 41080419660811**** 判处有期徒刑六个月 2017.06.27
19 祝榕蔚 0 41082119970816**** 判处有期徒刑一年 2017.08.02
20 成小宾 10 41082119800701**** 判处有期徒刑六年六个月。 2017.07.21
21 吕建平 2 41082519860105**** 判处有期徒刑二年六个月 2017.06.13
22 孔文建 5 41082519880613**** 判处有期徒刑一年二个月。 2017.06.19
23 程少峰 9 41018519860627**** 判处有期徒刑四年 2017.08.31
24 李新有 27 41052319650608**** 判处有期徒刑一年 2017.09.06
25 聂常伟 7个月 41292619770206**** 判处有期徒刑三年缓刑三年 2017.08.08
26 陈红彦 2 41132619900610**** 判处有期徒刑三年缓刑四年 2017.07.28
27 何恒柯 3 41132419921005**** 判处有期徒刑三年缓刑四年 2017.07.28
28 刘宗营 5 41132919810219**** 判处有期徒刑二年六个月缓刑三年 2017.07.31
29 韩长见 5 41040319721112**** 判处有期徒刑七年 2017.07.25
30 贾沛东 2 41042519951006**** 判处有期徒刑二年,缓刑二年 2017.09.14
31 于国豪 3 41042519710208**** 判处有期徒刑三年,缓刑三年 2017.09.14
32 杨广远 3 41042319890414**** 判处有期徒刑三年,缓刑五年。 2017.09.11
33 赵杰 0 41122219910219**** 判处有期徒刑四年六个月 2017.09.14
34 王振明 5 41010419840114**** 有期徒刑三年 2017.08.22
35 蔡雨水 0 41122319520429**** 判处有期徒刑二年,缓刑二年。 2017.08.18
36 盛敬峰 13 41232219730420**** 判处有期徒刑三年,缓刑五年 2017.08.24
37 李朋朋 3 41140319940125**** 判处有期徒刑五年 2017.09.20
38 张奎 7 41232119890121**** 判处有期徒刑三年、缓刑三年 2017.07.25
39 梁新军 0 41012219711016**** 判处有期徒刑三年 2017.08.29
40 张家萌 4 41078219860911**** 判处有期徒刑两年三个月 2017.06.15
41 孙士有 12 41072119600301**** 判处有期徒刑三年,缓刑四年 2017.06.26
42 李思然 10 41072119530205**** 判处有期徒刑两年六个月 2017.06.28
43 武光彬 5 41072519720107**** 判处有期徒刑四年四个月 2017.07.24
44 吴志中 5 41132419820801**** 判处有期徒刑九年 2017.09.13
45 刘保成 7 41152119880106**** 判处有期徒刑三年,缓刑四年 2017.08.01
46 余根江 0 41300119551018**** 判处有期徒刑三年六个月 2017.08.03
47 伊龙 4 41100219890520**** 判处有期徒刑三年,缓期三年 2017.06.26 
48 宋 伟 13 41108119671105**** 判处有期徒刑四年 2017.08.10
49 吴文业 7 41282219730201**** 判处有期徒刑七年  2017.08.28
50 崔长德 0 41282219620501**** 有期徒刑三年  2017.08.01

  

 

 
  • “双汇杯”第六届职工运动会开幕 马正跃 王勇等出席

  • 马正跃带队赴长三角地区招商

  • 马正跃蒿慧杰等察看全国文明城市创建工作

  • 我市普降大到暴雨 马正跃深入市区积水点察看指导排水工作

  • 马正跃在全市平安建设表彰暨市综治委和市平安建设工作领导小组全体(扩大)会议上强调全力保平安护稳定促和谐 确保全市社会大局持续稳定

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

最新 / 新闻

一周 / 新闻排行

漯河网:0395-2121631 新闻热线:0395-2121631 邮箱:luohew@126
互联网新闻中心 | 认识我们 | 广告刊例 | 诚聘英才 | 网站动态 | 导航搜索 | 网上投稿 | 举报投拆
主办单位:中共漯河市委宣传部 漯河市互联网新闻中心 承办:漯河市广播电视台  豫ICP备05017908 
Copyright © 2000 - 2012 LUOHE.COM.CN. All Rights Reserved
中国漯河网 版权所有

豫公网安备 41110202000117号